Skansemyren (Bergen) |
Skansen Athletics 4Bergens TF |
07.09.2021 | |||||||||||||
| |||||||||||||||
Startmappenamn: | Øvelse: | Tid: | |||||||||||||
60 meter Jenter 6 - 9 | 60 meter | 17:30 | |||||||||||||
60 meter Jenter 10 | 60 meter | 17:35 | |||||||||||||
60 meter Jenter 12 | 60 meter | 17:40 | |||||||||||||
60 meter Jenter 13 - 16 | 60 meter | 17:45 | |||||||||||||
60 meter Gutter 8 - 11 | 60 meter | 17:50 | |||||||||||||
60 meter Gutter 13 - 16 | 60 meter | 18:05 | |||||||||||||
400 meter Jenter 8 - 12 | 400 meter | 18:30 | |||||||||||||
400 meter Gutter 8 - 12 | 400 meter | 18:45 | |||||||||||||
400 meter Jenter 14 - 16 | 400 meter | 19:00 | |||||||||||||
400 meter gutter 14 - 19 - MS | 400 meter | 19:10 | |||||||||||||
Lengde Jenter 6 - 11 | Lengde | 18:00 | |||||||||||||
Lengde Gutter 8 - 10 | Lengde | 18:00 | |||||||||||||
Lengde Jenter 12 - 16 | Lengde | 18:30 | |||||||||||||
Lengde gutter 11 - 16 | Lengde | 18:30 | |||||||||||||
Diskos | Diskos | 16:30 | |||||||||||||
Slegge | Slegge | 17:00 | |||||||||||||
Stav start over 3m | Stav | 17:00 | |||||||||||||
Stav start under 3m | Stav | 18:00 | |||||||||||||
Liten ball gutter 8 - 10 | Liten ball | 18:30 | |||||||||||||
Liten ball gutter 11 - 16 | Liten ball | 18:50 | |||||||||||||
Kule Jenter 6 - 11 | Kule | 18:30 | |||||||||||||
Kule Jenter 12 - 16 | Kule | 18:50 | |||||||||||||
Komplett resultatliste Skansen Athletics 4 | 20:29 | ||||||||||||||
Digital StartmappeCreate-Data
|